NICHTLINEARE ANALYTISCHE GEOMETRIE
Der Kreis
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Weitere Aufgaben zu Kreis und Kreisgleichungen | Arbeitsblatt |
Kreis und Gerade
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Lagebeziehung von Kreis und Gerade | Dynamisches Arbeitsblatt |
Kreistangente
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Kreistangente | Arbeitsblatt | |
Tangentengleichung in Spaltform | Arbeitsblatt | |
Tangentengleichung aus einem Punkt P an einen Kreis | Arbeitsblatt | |
Tangentengleichung aus einem Punkt P an einen Kreis | Lösungsblatt | |
Lagebeziehung zweier Kreise | Arbeitsblatt | |
Lagebeziehung zweier Kreise | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Schnitt und Schnittwinkel zweier Kreise | Arbeitsblatt |
Die Kugel
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Schnitt einer Kugel mit Geraden | Arbeitsblatt | |
Tangentialebene einer Kugel | Arbeitsblatt |
Ellipse
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Gärtnerkonstruktion der Ellipse | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Ellipse: Vorlage | Arbeitsblatt | |
Ellipsenkonstruktion mit Schmiegekreis | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Ellipsenkonstruktion mit Schmiegekreis | Arbeitsblatt | |
Punkteweise Ellipsenkonstruktion | Arbeitsblatt |
Hyperbel
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Hyperbel: Vorlage | Arbeitsblatt | |
Hyperbelkonstruktion mit Schmiegekreis | Arbeitsblatt | |
Hyperbelkonstruktion mit Schmiegekreis | Dynamisches Arbeitsblatt |
Parabel
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Geschicklichkeitsbewerb | Arbeitsblatt | |
Parabel | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Parabelkonstruktion (punkteweise) | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Parabelkonstruktion 1 mit Schmiegekreis | Arbeitsblatt | |
Parabelkonstruktion 2 mit Schmiegekreis | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Fadenkonstruktion der Parabel | Dynamisches Arbeitsblatt |
Kegelschnitt und Tangente
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Tangentengleichungen von Kegelschnitten in Spaltform | Arbeitsblatt | |
Tangenten an einem Kegelschnitt von einem Punkt P aus | Arbeitsblatt | |
Schnittwinkel zweier Kegelschnitte | Arbeitsblatt | |
Eigenschaften der Kegelschnitte | Arbeitsblatt | |
Flüstergewölbe | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Tangenteneigenschaft der Parabel | Arbeitsblatt | |
Scheinwerfer und Abendlicht | Dynamisches Arbeitsblatt |
Weiteres zu Kegelschnitten
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Ebener Schnitt eines Kegels nach einer Ellipse | Arbeitsblatt | |
Dandelin'sche Kugeln: Ellipse | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Ebener Schnitt eines Kegels nach einer Hyperbel | Arbeitsblatt | |
Dandelin'sche Kugeln: Hyperbel | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Ebener Schnitt eines Kegels nach einer Parabel | Arbeitsblatt | |
Dandelin'sche Kugeln: Parabel | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Satellitenbahnen | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Namensgebung der Kegelschnitte | Dynamisches Arbeitsblatt | |
Kegelschnitt in Scheitellage | Dynamisches Arbeitsblatt |