DIFFERENTIALRECHNUNG

Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Grenzwert einer Funktion | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Das Verhalten von Funktionswerten | Arbeitsblatt |
Differenzenquotient
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Gruppenpuzzle | Arbeitsblatt |
Differentialquotient
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Tangentensteigung | Dynamisches Arbeitsblatt |
Der Differentialquotient in verschiedenen Schreibweisen
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Der Prioritätsstreit zwischen Leibniz und Newton | Arbeitsblatt |
Grafisches Differenzieren
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Algenteppich | Arbeitsblatt | |
| Grafisches Ableiten | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Grafisches Differenzieren | Arbeitsblatt | |
| Grafisches Differenzieren | Lösungsblatt |
Ableitungsregeln
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Beweis der Produktregel mithilfe des Grenzwertes | Arbeitsblatt | |
| Produktregel - Ein geometrischer Beweis | Arbeitsblatt | |
| Beweis der Quotientenregel | Arbeitsblatt | |
| Beweis der Kettenregel | Arbeitsblatt |
Ableitung weiterer Funktionen
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Ableiten weiterer Funktionen | Lösungsblatt | |
| Beweis zum Ableiten weiterer Funktionen | Arbeitsblatt | |
| Ableiten von Logarithmusfunktionen | Arbeitsblatt | |
| Ableiten von Tangensfunktionen | Arbeitsblatt | |
| Ableiten mit CAS | Arbeitsblatt | |
| Ableiten für Fortgeschrittene | Arbeitsblatt | |
| Ableiten für Fortgeschrittene | Lösungsblatt |
Höhere Ableitungen
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Eigenschaften von Funktionen | Arbeitsblatt |
Funktionsuntersuchungen
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Pegelstand bei Hochwasser | Arbeitsblatt | |
| Kurvendiskussion - grafisch interpretiert | Arbeitsblatt | |
| Trainingslauf | Arbeitsblatt | |
| Funktionsuntersuchung - Logarithmusfunktion | Arbeitsblatt | |
| Die allgemeine Sinusfunktion | Dynamisches Arbeitsblatt |
Zusammenhang der Graphen von Funktion und Ableitungsfunktion
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Überholvorgang | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Verschubfahrt | Dynamisches Arbeitsblatt |
Umkehr- und Modellbildungsaufgaben
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Lösen linearer Gleichungssysteme mit mehreren Variablen | Arbeitsblatt | |
| Leselampe | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Torbogen | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Schisprungschanze | Arbeitsblatt | |
| Halfpipe | Arbeitsblatt | |
| Autobahnkreuz | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Kinderrutsche | Dynamisches Arbeitsblatt |
Extremwertaufgaben
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Geometrische Formeln | Arbeitsblatt | |
| Kürzeste Zeit zum Strand | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Extremwertaufgaben | Arbeitsblatt | |
| Minimale Oberfläche einer Getränkepackung | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Minimale Oberfläche einer Dose mit gegebenen Volumen | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Maximales Volumen eines eingeschriebenen Zylinders | Dynamisches Arbeitsblatt |
Exaktifizierung
| Inhalt | Art | Typ |
|---|---|---|
| Weitere Anwendungen der Differentialrechnung | Arbeitsblatt | |
| Geeignete Startwerte für das Newton'sche Näherungsverfahren | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Das Newton'sche Näherungsverfahren - Tabellenkalkulation | Dynamisches Arbeitsblatt | |
| Taylor-Polynome | Dynamisches Arbeitsblatt |


