DISKRETE UND KONTINUIERLICHE WACHSTUMSPROZESSE

Lineares Wachstum
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Alkoholabbau im Blut | Arbeitsblatt | ![]() |
Alkoholabbau im Blut | Lösungsblatt | ![]() |
Weltrekorde im Hochsprung | Arbeitsblatt | ![]() |
Exponentielles Wachstum
Inhalt | Art | Typ |
---|---|---|
Beschränktes und logistisches Wachstum | Arbeitsblatt und Lösung | ![]() |
Diskretes logistisches Wachstum | Arbeitsblatt und Lösung | ![]() |
Sprint | Arbeitsblatt | ![]() |
Sprint | Lösungssblatt | ![]() |
Wachstum einer Hefekultur | Arbeitsblatt | ![]() |
Wachstum einer Hefekultur | Lösungsblatt | ![]() |
Aufgaben zur Wiederholung | Arbeitsblatt und Lösung | ![]() |
Exponentielle Trendlinie mit einer Tabellenkalkulation | Arbeitsblatt | ![]() |
Exponentielle Trendlinie mit einer Tabellenkalkulation - Weltbevölkerung |
Arbeitsblatt | ![]() |
Exponentielle Trendlinie mit einer Tabellenkalkulation - Abkühlung von Stahl |
Arbeitsblatt | ![]() |
Exponentielle Trendlinie mit einer Tabellenkalkulation - Windkraft |
Arbeitsblatt | ![]() |